<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site est généré dynamiquement par All in One SEO - l&#039;extension SEO originale de WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tests et échelles en physiothérapie</title>
		<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com]]></link>
		<description><![CDATA[Tests et échelles en physiothérapie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2011-06-27T20:31:54+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/]]></link>
			<title>Orthopédie</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-27T20:31:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/coude/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/coude/]]></link>
			<title>Coude</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-27T20:27:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-varus-valgus-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-varus-valgus-2/]]></link>
			<title>Test de varus-valgus</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-27T20:26:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/genou/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/genou/]]></link>
			<title>Genou</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-27T20:19:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/hanche/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/hanche/]]></link>
			<title>Hanche</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-27T20:18:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/epaule/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/tests/orthopedie/epaule/]]></link>
			<title>Epaule</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-14T20:43:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99hyperabduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99hyperabduction/]]></link>
			<title>Test d’hyperabduction</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-14T20:41:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/sulcus-sign/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/sulcus-sign/]]></link>
			<title>Sulcus sign</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-05T12:25:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-tiroir-inferieur-ou-test-d%e2%80%99apprehension-inferieure/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-tiroir-inferieur-ou-test-d%e2%80%99apprehension-inferieure/]]></link>
			<title>Test du tiroir inférieur ou test d’appréhension inférieure</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-06-02T11:13:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/scapular-assistance-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/scapular-assistance-test/]]></link>
			<title>Scapular assistance test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-29T14:39:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/jerk-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/jerk-test/]]></link>
			<title>Jerk test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-22T16:27:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-tiroir-posterieur-de-gerber-et-ganz/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-tiroir-posterieur-de-gerber-et-ganz/]]></link>
			<title>Test du tiroir postérieur de Gerber et Ganz</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-15T11:56:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-tiroir-anterieur-de-gerber-et-ganz/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-tiroir-anterieur-de-gerber-et-ganz/]]></link>
			<title>Test du tiroir antérieur de Gerber et Ganz</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-11T18:40:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/fulcrum-test-ou-augmentation-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/fulcrum-test-ou-augmentation-test/]]></link>
			<title>Fulcrum test ou augmentation test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-08T19:00:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/release-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/release-test/]]></link>
			<title>Release test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-05T19:56:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-recentrage-de-jobe-jobe-relocation-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-recentrage-de-jobe-jobe-relocation-test/]]></link>
			<title>Test de recentrage de Jobe (Jobe relocation test)</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-05T19:55:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99apprehension-anterieure-anterior-apprehension-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99apprehension-anterieure-anterior-apprehension-test/]]></link>
			<title>Test d’appréhension antérieure (anterior apprehension test)</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-02T20:51:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/load-and-shift-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/load-and-shift-test/]]></link>
			<title>Load and shift test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-05-02T20:51:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/belly-press-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/belly-press-test/]]></link>
			<title>Belly press test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-25T12:34:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-gerber-lift-off-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-gerber-lift-off-test/]]></link>
			<title>Test de Gerber (lift off test)</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-25T12:33:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/bear-hug-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/bear-hug-test/]]></link>
			<title>Bear hug test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-25T12:24:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-en-rotation-interne-resistee/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-en-rotation-interne-resistee/]]></link>
			<title>Test en rotation interne résistée</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-25T12:22:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-patte/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-patte/]]></link>
			<title>Test de Patte</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-10T16:12:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-en-rotation-externe-resistee/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-en-rotation-externe-resistee/]]></link>
			<title>Test en rotation externe résistée</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-10T16:11:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/drop-arm-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/drop-arm-test/]]></link>
			<title>Drop arm test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-10T16:10:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/full-can-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/full-can-test/]]></link>
			<title>Full can test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-10T16:09:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-yocum/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-yocum/]]></link>
			<title>Test de Yocum</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:49:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-jobe-empty-can-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-jobe-empty-can-test/]]></link>
			<title>Test de Jobe (empty can test)</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:40:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-hawkins-et-kennedy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-hawkins-et-kennedy/]]></link>
			<title>Test de Hawkins et Kennedy</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:38:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/signe-de-neer/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/signe-de-neer/]]></link>
			<title>Signe de Neer</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:38:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99o%e2%80%99brien/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99o%e2%80%99brien/]]></link>
			<title>Test d’O’Brien</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:22:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/palm-up-test-ou-speed-biceps-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/palm-up-test-ou-speed-biceps-test/]]></link>
			<title>Palm up test ou Speed biceps test</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:21:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-yergason/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-yergason/]]></link>
			<title>Test de Yergason</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:20:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-lippman/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-lippman/]]></link>
			<title>Test de Lippman</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:20:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-ludington/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-ludington/]]></link>
			<title>Test de Ludington</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:20:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99abbot-saunders/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-d%e2%80%99abbot-saunders/]]></link>
			<title>Test d’Abbot-Saunders</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:19:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-ligament-transverse-de-l%e2%80%99humerus/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-du-ligament-transverse-de-l%e2%80%99humerus/]]></link>
			<title>Test du ligament transverse de l’humérus</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:19:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-glissement-anterieur/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-glissement-anterieur/]]></link>
			<title>Test de glissement antérieur</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:19:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-crank/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-crank/]]></link>
			<title>Test de Crank</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:18:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-provocation-de-la-douleur-ou-de-mimori/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-provocation-de-la-douleur-ou-de-mimori/]]></link>
			<title>Test de provocation de la douleur ou de Mimori</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:18:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-supination-resistee-en-rotation-externe/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/test-de-supination-resistee-en-rotation-externe/]]></link>
			<title>Test de supination résistée en rotation externe</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-04-09T17:17:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelles/orthopedie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelles/orthopedie/]]></link>
			<title>Orthopédie</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-27T19:20:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/indice-de-womac/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/indice-de-womac/]]></link>
			<title>Indice de WOMAC</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-27T19:18:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/score-de-constant/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/score-de-constant/]]></link>
			<title>Score de Constant</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-27T19:18:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelle-de-cochin/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelle-de-cochin/]]></link>
			<title>Echelle de Cochin</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-27T19:17:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/auto-questionnaire-de-dallas-dallas-back-pain/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/auto-questionnaire-de-dallas-dallas-back-pain/]]></link>
			<title>Auto-questionnaire de Dallas (Dallas back pain)</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-27T19:17:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelle-d%e2%80%99incapacite-fonctionnelle-pour-l%e2%80%99evaluation-des-lombalgies-eifel/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelle-d%e2%80%99incapacite-fonctionnelle-pour-l%e2%80%99evaluation-des-lombalgies-eifel/]]></link>
			<title>Echelle d’incapacité fonctionnelle pour l’évaluation des lombalgies (EIFEL)</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-22T21:18:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelles/qualite-de-vie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelles/qualite-de-vie/]]></link>
			<title>Qualité de vie</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-22T21:12:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/index-de-reintegration-a-la-vie-normale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/index-de-reintegration-a-la-vie-normale/]]></link>
			<title>Index de réintégration à la vie normale</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-22T21:10:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://physiotherapytest.com/echelles/]]></link>
			<title>Echelles</title>
			<pubDate><![CDATA[2011-03-22T20:58:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
